Información Básica.
Descripción de Producto
Tipo | Igualado láMpara UV(W). | TamañO(mm)L*D*H | La caja (acero inoxidable) | El caudal (gpm) | La salida y entrada | La vida (Horas). | Temperatura del agua |
UV-4W | 4W*1 | 200*51*51 | 304# | 0.3GPM 68L/H | Hembra BSP 1/4 pulg. | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-10W | 10W*1 | 236*51*51 | 304# | 0.5GPM 114L/H | Hembra BSP 1/4 pulg. | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-12W. | 12W*1 | 300*51*51 | 304# | 1GPM 228L/H | Hembra BSP 1/4 pulg. | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-16W. | 16W*1 | 330*63*63 | 304# | 2GPM 0.5T/H | Macho BSP 1/2 pulg. | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-25W. | 25W*1 | 550*63*63 | 304# | 6GPM 1,5 T/H | Macho BSP 1/2 pulg. | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-40W | 40W*1 | 869*63*63 | 304# | 8 GPM 2T/H | Macho BSP 3/4 pulg. | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-55W. | 55W*1 | 910*63*63 | 304# | 12GPM 3T/H | Macho BSP 3/4 pulg. | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-110W | 55W*2 | 910*110*110 | 304# | 24GPM 5.4T/H | 1"BSP macho | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-165W | 55W*3 | 910*135*135 | 304# | 36GPM 8.5T/H | 1.5"BSP macho | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-220W | 55W*4 | 910*135*135 | 304# | 48GPM 10T/H | 1.5"BSP macho | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-320W | 80W*4 | 910*159*380 | 304# | 72GPM 16T/H | DN65 | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-400W | 80W*5 | 910*159*380 | 304# | 96GPM 24T/H | DN80 | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-480W | 80W*6 | 910*219*550 | 304# | 144 GPM 32T/H | DN100 | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-560W | 80W*7 | 910*219*550 | 304# | 40T/H | DN100 | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-640W | 80W*8 | 910*219*550 | 304# | 50T/H | DN125 | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-720W | 120W*6 | 1220*219*550 | 304# | 60T/H | DN125 | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-840W | 120W*7 | 1220*273*600 | 304# | 80T/H | DN150 | 9000 | 8 bar |
Los rayos UV-960W | 120W*8 | 1220*273*600 | 304# | 100T/H | DN150 | 9000 | 8 bar |
El tema | 165W Esterilizador UV |
Potencia de luz | 55W*3 |
La tasa de flujo | 8.5T 36GPM/H |
La salida y entrada | 1.5"BSP macho |
Material | 304SS |
La certificacióN | CE , ISO9001:2000, RoHS,SASO |
El tamañO | 910*135*135mm |
Vida de láMpara | 9000 horas |
Temperatura del agua | 8 bar |
El peso | 15kg. |
La garantíA | 1 añO |
El proceso de produccióN de la carcasa de acero inoxidable
Embalaje y envíO
Certificaciones
1.Geting prueba gratuita.
InformacióN de la empresa
Jiangsu SNXIN Es una empresa tecnolóGica especializada en la investigacióN, produccióN y venta de productos germicida ultravioleta.Nuestros principales productos son LáMpara UV para el aire la desinfeccióN y tratamiento de aguas, Purificador de aire, esterilizador uv Etc..
Creado en 1994, situado en la Ciudad de Jiangyin nuevo puerto, cubriendo una superficie de 60000 metros cuadrados.Nuestra compañíA ha equipado a aparatos de avanzada para la produccióN y control de recursos de produccióN a escala y moderno, con gran precisióN la capacidad de producto tipo de productos, ha desarrollado para ser una de las mayores bases de la produccióN de desinfeccióN ultravioleta en China.
"La alta calidad es de la tecnologíA", con excepcióN de la creacióN de una series de sistema de control de calidad, nuestra empresa tiene el sistema de calidad internacional ISO y la certificacióN CE, y ha sido premiado como una de las empresas con buena reputacióN, ganando el tíTulo de "Producto de calidad superior".Por una calidad superior y el servicio, nuestro dispositivo de SNXIN germicida Ha sido una popular marca en China.Nuestra produccióN el volumen de ventas tiene una caja de plomo y la exportacióN a Estados Unidos, Corea del Sur, JapóN y Asia sudoriental.