- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación del producto
- Parámetros del producto
- Detalles del producto
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Esterilizador de hongos esterilizador autoclavable autoclave a vapor de máquina de retorta de alimentos
Modelo | S75 | S100 | WB75E | WB100E | WB150E |
Método de esterilización | Vapor | Vapor | Baño de vapor y agua | Baño de vapor y agua | Baño de vapor y agua |
Volumen de la cámara | 75L | 100L | 75L | 100L | 150L |
Capacidad de procesamiento | 25kg/lote | 40kg/lote | 25kg/lote | 40kg/lote | 65kg/lote |
Tamaño de la cesta | Ø370*540(uno) | Ø370*360(dos) | Ø370*540(uno) | Ø370*360(dos) | Ø470*360(dos) |
Tamaño del cilindro interior | Ø400*600(mm) | Ø400*800(mm) | Ø400*600(mm) | Ø400*800(mm) | Ø500*800(mm) |
Temperatura de funcionamiento | 80-125 | ||||
Presión de trabajo | 0,15-0,2MPa | ||||
Potencia nominal | 4,5KW | 4,5KW | 6KW | 12KW | 15KW |
Voltaje | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
Dimensión general | 720*890*1100 | 720*900*1330 | 665*890*1100 | 665*890*1520 | 765*990*1560 |
También ofrecemos otros modelos, bienvenidos a consultarnos.