- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicaciones:
1) suministros médicos: Instrumentos operacionales, inyectores, sistemas de transfusión, tubos, equipo anticonceptivo
2) aparatos médicos: Endoscopios, marcapasos, corazones artificiales, dializadores, aparatos de succión
3) Artículos de saneamiento: Servilletas sanitarias femeninas, vajilla desechable
4) Medicina: Medicina tradicional China, medicina occidental, cosméticos
5) Productos textiles y biológicos: Prendas de algodón, lana y fibra química, cuero, mantas, cepillos
6) instrumentos y metros: Instrumentos electrónicos, instrumentos ópticos, teléfonos
7) otros: Billetes de dinero, registros, cartas, valiosas reliquias históricas, seda fina y productos de satén, especímenes de animales
✓ amplia gama de aplicaciones:
✓ no corrosivo:
Método de calentamiento | Calefacción eléctrica |
Potencia | 3,0KVA AC.220V, frecuencia 50Hz |
Equipo (longitud × anchura × altura) | 795 × 615× 1140mm |
Tamaño de la camisa (longitud × anchura × altura) | 585 × 375 × 472mm |
Volumen efectivo | 120L |
Peso | 147KG |
Visualización de la temperatura | Pantalla táctil LCD |
Material de la Sala de esterilización | 304 acero inoxidable anticorrosión |
Material de la caja exterior | Acero al carbono (grosor 1,8mm) polvo de hornear |
Temperatura durante la esterilización | 50 ºC |
Presión de trabajo | -60kpa |
Valor antiestrés más alto | -80kpa |
Humedad durante la esterilización | 45% -75% |
Gas seleccionado | Gas puro de óxido de etileno |
Tiempo de esterilización | 0-99 horas ajustable |
Velocidad de vacío | 15 minutos para bombear a -60kpa |
Sustitución de aire | Ventilación automática, 5 ciclos de ventilación, cada 15 minutos |
Sistema de control totalmente automático | De principio a fin con un solo clic, el proceso completo se completa automáticamente |
Estado de visualización | Mostrar estado de funcionamiento, temperatura, humedad, presión, tiempo de esterilización, tiempo de tratamiento de gases residuales, tiempos, temperatura del generador de vapor. |
Estado de visualización | Mostrar estado de funcionamiento, temperatura, humedad, presión, tiempo de esterilización, tiempo de tratamiento de gases residuales, tiempos, temperatura del generador de vapor. |
Impresora | Utilice una microimpresora para imprimir los datos cada minuto durante todo el proceso de esterilización, que se pueden almacenar de forma permanente. |
Sensor de humedad | El sensor de humedad integrado detecta automáticamente la humedad en la cavidad. |
Sensor de presión | El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión en la cavidad. |
Sensor de temperatura | El sensor de temperatura integrado detecta automáticamente la temperatura en la cavidad, el rango exacto es de 50 ºC ± 3 ºC. |
Puerta sellada | Utilizando ≥aluminio de aviación de alta calidad, espesor 15mm 200Kpa, resistencia a la presión 5052. |
Sistema de humidificación | Humidificación por pulso en vacío. |
Dispositivo de tratamiento de gases residuales | La tasa de filtración del filtro al diámetro de la partícula ≥0.3μm no es inferior al 99,5%. |
Tasa de fuga de la cámara de esterilización | La medición de la tasa de fuga se realiza en condiciones de ausencia de carga, la temperatura de la cámara de esterilización no cambia, la presión de ensayo es de -50kPa y el tiempo de medición es de 1h. La tasa media de fuga dentro del tiempo de medición es ≤0,1kPa/min |
Velocidad de vacío | En condiciones de carga nula, el tiempo para que el esterilizador Aspire de la presión atmosférica a -60kPa debe ser ≤30min. |
Dosificación automática | Tecnología de perforación integrada en la cámara de esterilización. |
Función de recuperación automática de memoria | Cuando se interrumpe la alimentación de forma inesperada, el esterilizador recordará automáticamente el estado cuando se detiene. |
Sistema de calefacción | Utilice un dispositivo de calefacción eléctrico a prueba de explosiones. |
Diversas funciones de protección | Con la función de protección contra sobretensión y sobretemperatura, es más segura y fiable. |
Sistema de alarma | Hay un sistema de alarma de alta temperatura, un sistema de alarma de presión ultrabaja. |
Función de memoria de apagado | Si se interrumpe la alimentación durante el proceso de esterilización, la pantalla indicará "Sí" y "no" para continuar con la operación anterior después de volver a conectar la alimentación. En este momento, puede seleccionar "Sí" para continuar la última ejecución. También puede seleccionar "no" para cancelar la operación. |
Por favor , no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más descuento!