Información Básica.
No. de Modelo.
JRLSLD
Esterilización Información de grabación y prensa
Esterilización Registro de la Información y prensa
Material
Acero inoxidable
opcional
varios tamaños
Paquete de Transporte
Plywood
Especificación
480× 460× 850(mm)
Marca Comercial
JoRadaint
Origen
P. R. China
Capacidad de Producción
100units/Week
Descripción de Producto
Esterilizador autoclave de laboratorio de vapor médico
Descripción del producto
También puede que le guste:
Descripción del producto
Datos técnicos de modelo | JRLS-35LD (automático) | JRLS-50LD (automático) | JRLS-75LD (automático) | JRLS-100LD (automático) | |
Volumen de la cámara | 35L(φ318×450)mm | 50L(φ340×550)mm | 75L(φ400×600)mm | 100L(φ440×650)mm | |
presión de trabajo | 0,22MPa | ||||
Temperatura de trabajo | 134ºC. | ||||
Presión de trabajo máx | 0,23 MPa | ||||
Calor medio | ≤±1ºC. | ||||
Temporizador | 0~99min o 0~99horas 59min | ||||
Ajuste de la temperatura | 105~134ºC. | ||||
Potencia | 2,5kW/AC220V.50Hz | 3kW /AC220V.50Hz | 4,5KW AC220V.50Hz | ||
Dimensión general | 480×460×850(mm) | 520×520×980(mm) | 560×560×980(mm) | 590×590×1080(mm) | |
Dimensión de transporte | 570×550×970(mm) | 590×590×1110(mm) | 650×630×1150(mm) | 680×650×1220(mm) | |
G.W/N.W | 56Kg/ 42Kg | 68kg/50kg | 90kg/70kg | 105kg/85kg | |
También puede que le guste: